<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audit de référencement &#187; To Do</title>
	<atom:link href="http://www.audit-de-referencement.fr/category/to-do/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audit-de-referencement.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 08:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Investissez dans des serveurs !</title>
		<link>http://www.audit-de-referencement.fr/2010/02/le-temps-de-reponse-dun-site-element-cle-du-seo/</link>
		<comments>http://www.audit-de-referencement.fr/2010/02/le-temps-de-reponse-dun-site-element-cle-du-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[To Do]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audit-de-referencement.fr/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[
Le temps de réponse d&#8217;un site, élément clé du SEO ? Aucune étude ne le confirme encore, mais il semblerait que ce paramètre soit devenu clé dans l&#8217;algorithme de Google. C&#8217;est en tout cas ce qu&#8217;on peut supposer depuis l&#8216;insertion des résultats de performance du site dans Google Webmaster tools. Un graphe permet donc d&#8217;évaluer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audit-de-referencement.fr/2010/02/le-temps-de-reponse-dun-site-element-cle-du-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hierarchisez votre contenu !</title>
		<link>http://www.audit-de-referencement.fr/2009/11/fil-dariane-dans-les-resultats-de-recherche/</link>
		<comments>http://www.audit-de-referencement.fr/2009/11/fil-dariane-dans-les-resultats-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[To Do]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audit-de-referencement.fr/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[
Encore en test sur quelques gros sites, Google propose désormais l&#8217;affichage du fil d&#8217;Ariane ou chemin de fer directement dans les résultats de recherche. C&#8217;est une nouvelle avancée dans la présentation des résultats, qui apporte clairement une vraie valeur ajoutée à l&#8217;utilisateur.

Par contre, comme ce fut le cas précédemment avec les sitelinks et leur version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audit-de-referencement.fr/2009/11/fil-dariane-dans-les-resultats-de-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dofollow Facebook</title>
		<link>http://www.audit-de-referencement.fr/2009/07/lien-facebook-en-dofollow/</link>
		<comments>http://www.audit-de-referencement.fr/2009/07/lien-facebook-en-dofollow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[To Do]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[social media optimisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audit-de-referencement.fr/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[
Il n&#8217;aura échappé à personne que les liens partant de Facebook, au même titre que Youtube, Wikipedia et bien d&#8217;autres contiennent des attributs nofollow, c&#8217;est à dire qu&#8217;ils ne passent pas de page rank (voir par ailleurs).

Pourtant certaines &#171;&#160;fan pages&#160;&#187; de sociétés connues possèdent une certaine popularité en termes de pagerank. Prenons l&#8217;exemple de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audit-de-referencement.fr/2009/07/lien-facebook-en-dofollow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Système de linking interne intelligent sur Lemonde.fr</title>
		<link>http://www.audit-de-referencement.fr/2009/05/systeme-de-tag-interne-lemonde-fr/</link>
		<comments>http://www.audit-de-referencement.fr/2009/05/systeme-de-tag-interne-lemonde-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[To Do]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation linking interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audit-de-referencement.fr/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[
Voici un système de linking interne fort intéressant qu&#8217;a mis en place le site du monde depuis quelques mois.

A l&#8217;intérieur même des articles, des liens sont fait sur les noms des personnes citées dans l&#8217;article (de façon semi-automatique on peut supposer). Ci-dessous un exemple d&#8217;article avec des ancres de liens placés sur le nom d&#8217;olivier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audit-de-referencement.fr/2009/05/systeme-de-tag-interne-lemonde-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
